| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 120 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 120 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 149 | 178 | 14 |
| Carboidratos totais (g) | 17 | 20 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 9,3 | 12 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5 | 6 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 7 | 8,4 | 22 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 4,8 | 36 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 8 | 10 | 62 |
| Sódio (mg) | 86 | 104 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.