Detalhes do produto
Mude sua rotina com um snack saudável e docinho! Uma nova experiência para comer FRUTA!
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 120 Porção: 120 g (pote) | |||
100 g | 120 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 72 | 86,4 | 4 |
Carboidratos totais (g) | 19,4 | 23,2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,4 | 0,4 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0,2 | 0,2 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 1,6 | 1,9 | 0 |
Sódio (mg) | 2 | 2,4 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
Potássio (g) | 157 | 188,4 | 9 |
Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina C (mg) | 65,5 | 78,6 | 3 |
Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.