Detalhes do produto
Um snack perfeito para manhã e para tarde. Vai bem também com iogurte, granola e mel.
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 120 Porção: 120 g (Pote) | |||
100 g | 120 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 98 | 117,6 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 26 | 31,2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,3 | 1,5 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0,1 | 0,1 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2 | 2,4 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
Potássio (g) | 358 | 429 | 21 |
Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.