| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 120 g (1 unidade) | |||
| 100 g | 120 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 140 | 168 | 14 |
| Carboidratos totais (g) | 16 | 20 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 8 | 10 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4 | 4,8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 7 | 8,4 | 20 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 4,8 | 34 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 8,4 | 10 | 68 |
| Sódio (mg) | 76 | 92 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.