Detalhes do produto
| INGREDIENTES: Batata, peito de galinha ou frango, requeijão cremoso, ovo de galinha, sal refinado e farinha panko. |
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 100 g (embalagem) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 143 | 7 | |
| Carboidratos totais (g) | 10 | 3 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 14 | 28 | |
| Gorduras totais (g) | 5,6 | 9 | |
| Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 14 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 1 | 4 | |
| Sódio (mg) | 167 | 8 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.