Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 120 g (1 unidade) | |||
100 g | 120 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 159 | 190 | 16 |
Carboidratos totais (g) | 18 | 22 | 12 |
Açúcares totais (g) | 9 | 10,8 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4 | 4,8 | 16 |
Gorduras totais (g) | 8 | 10 | 24 |
Gorduras saturadas (g) | 4,3 | 6 | 44 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 9 | 10,8 | 72 |
Sódio (mg) | 73 | 88 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.