Gordura saturada
Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 120 Porção: 1 g (1 unidade) | |||
100 g | 1 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 277 | 0 | 8 |
Carboidratos totais (g) | 22 | 0 | 4 |
Açúcares totais (g) | 8,1 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,3 | 0 | 8 |
Gorduras totais (g) | 20 | 0 | 19 |
Gorduras saturadas (g) | 12 | 0 | 35 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,2 | 0 | 5 |
Sódio (mg) | 93 | 0 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.